Horizons 平台上有哪些不同(权限)的用户角色?
在 Horizons App,我们为用户提供不同级别的访问权限,以确保数据保护和隐私。不同的用户角色有不同的权限,它们是
EOR Users (雇员兼企业用户)
Permissions / Roles | EOR Employee | EOR Manager | EOR HR | EOR Admin | EOR Onboarder |
提交和管理”New Hire” 需求 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
查看员工资料,包括工资单、薪资单和雇佣合同 | ✔️ | ✔️ | |||
审核、批准、否决报销 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
审核、批准、否决假期申请 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
写入员工“非经常性收入(j一次性奖金、提出、补贴等)” | ✔️ | ✔️ | |||
查看雇佣成本报告 | ✔️ | ||||
查看账单(Invoice) | ✔️ | ||||
查看公司档案 | ✔️ | ||||
查看开票信息 | ✔️ | ||||
查看、管理、邀请(新)企业用户 | ✔️ | ||||
查看、管理、新增报销规则 | ✔️ | ||||
查看工具栏(成本测算工具等) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
提交报销申请 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
提交休假申请 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
查看雇佣(本人)档案 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
查看雇佣(本人)文件 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Non-EOR Users (企业用户)
Permissions / Roles | Admin | Manager | HR | Finance | HR & Finance |
提交和管理”New Hire” 需求 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
查看员工资料,包括工资单、薪资单和雇佣合同 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
审核、批准、否决报销 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
审核、批准、否决假期申请 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
写入员工“非经常性收入(j一次性奖金、提出、补贴等)” | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
查看雇佣成本报告 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
查看账单(Invoice) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
查看公司档案 | ✔️ | ||||
查看开票信息 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
查看、管理、邀请(新)企业用户 | ✔️ | ||||
查看、管理、新增报销规则 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
查看工具栏(成本测算工具等) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
这篇文章有帮助吗?
很好!
感谢您的反馈。
抱歉我们没能带来帮助
感谢您的反馈。
反馈已发送
感谢,我们将试着改善此文档。